| 序号 | 竞赛名称(全称) | 竞赛级别 | 竞赛类别 | 参赛形式 | 获奖等级 | 第一指导教师 |
| 1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 二等奖 | 陈云 |
| 2 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 迟杰 |
| 3 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 杜彩凤 |
| 4 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 房文媛 |
| 5 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 李晓莎 |
| 6 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 刘丽敏 |
| 7 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 孙涛 |
| 8 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 孙涛 |
| 9 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 王冠舒 |
| 10 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 吴玉敏 |
| 11 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 武斌 |
| 12 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 武洪萍 |
| 13 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 向修栋 |
| 14 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 杨树林 |
| 15 | 2025年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 李晓莎 |
| 16 | 2024年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 李晓莎 |
| 17 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 陈云 |
| 18 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 刘丽敏 |
| 19 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 孙涛 |
| 20 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 吴玉敏 |
| 21 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 向修栋 |
| 22 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 杜彩凤 |
| 23 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 杜彩凤 |
| 24 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 姜玉婷 |
| 25 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 王冠舒 |
| 26 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 吴玉敏 |
| 27 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 武斌 |
| 28 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 武斌 |
| 29 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 武斌 |
| 30 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 一等奖 | 姜玉婷 |
| 31 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 一等奖 | 吴玉敏 |
| 32 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 一等奖 | 吴玉敏 |
| 33 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 一等奖 | 向修栋 |
| 34 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 迟杰 |
| 35 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 姜玉婷 |
| 36 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 李晓莎 |
| 37 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 李晓莎 |
| 38 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 王冠舒 |
| 39 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 陈云 |
| 40 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 迟杰 |
| 41 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 姜玉婷 |
| 42 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 姜玉婷 |
| 43 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 李晓莎 |
| 44 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 李晓莎 |
| 45 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 王冠舒 |
| 46 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 吴玉敏 |
| 47 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 吴玉敏 |
| 48 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 一等奖 | 李晓莎 |
| 49 | 2023年(第九届)全国大学生统计建模大赛 | 省级 | C | 团体 | 一等奖 | 孙涛 |
| 50 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 南玉杰 |
| 51 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 王莎莎 |
| 52 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 王莎莎 |
| 53 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 李敏 |
| 54 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 李敏 |
| 55 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 李敏 |
| 56 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 李敏 |
| 57 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 李敏 |
| 58 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 李敏 |
| 59 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 李敏 |
| 60 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 李敏 |
| 61 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 李敏 |
| 62 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 魏茂梅 |
| 63 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 魏茂梅 |
| 64 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 魏茂梅 |
| 65 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 魏茂梅 |
| 66 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 魏茂梅 |
| 67 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 魏茂梅 |
| 68 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 魏茂梅 |
| 69 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 70 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 71 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 72 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 73 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 74 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 75 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 76 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 77 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 78 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 79 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 80 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 81 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 魏茂梅 |
| 82 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 魏茂梅 |
| 83 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 魏茂梅 |
| 84 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 魏茂梅 |
| 85 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 南玉杰 |
| 86 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 南玉杰 |
| 87 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 南玉杰 |
| 88 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 南玉杰 |
| 89 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 南玉杰 |
| 90 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 南玉杰 |
| 91 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 南玉杰 |
| 92 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 南玉杰 |
| 93 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 南玉杰 |
| 94 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 南玉杰 |
| 95 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 南玉杰 |
| 96 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 南玉杰 |
| 97 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 南玉杰 |
| 98 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 南玉杰 |
| 99 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 南玉杰 |
| 100 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 南玉杰 |
| 101 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 南玉杰 |
| 102 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 南玉杰 |
| 103 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 南玉杰 |
| 104 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 南玉杰 |
| 105 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 南玉杰 |
| 106 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 南玉杰 |
| 107 | 2022年第六届山东省大学生物理竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 南玉杰 |
| 108 | 2023年第十三届MathorCup高校数学建模挑战赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 向修栋 |
| 109 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | B | 团体 | 二等奖 | 崔浩 |
| 110 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 田爽 |
| 111 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 王雪冰 |
| 112 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 崔浩 |
| 113 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔浩 |
| 114 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔浩 |
| 115 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔浩 |
| 116 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔浩 |
| 117 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 崔浩 |
| 118 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | B | 个人 | 二等奖 | 崔健 |
| 119 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | B | 个人 | 二等奖 | 崔健 |
| 120 | 中国高校计算机大赛2023团体程序设计天梯赛全国总决赛 | 国家级 | B | 个人 | 三等奖 | 崔健 |
| 121 | 中国高校计算机大赛-2023网络技术挑战赛(华东赛区) | 省级 | C | 团队 | 二等奖 | 崔健 |
| 122 | 中国高校计算机大赛2023团体程序设计天梯赛山东省 | 省级 | C | 团队 | 三等奖 | 崔健 |
| 123 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | C | 团队 | 三等奖 | 崔健 |
| 124 | 中国高校智能机器人创意大赛山东省赛 | 省级 | C | 团队 | 三等奖 | 崔健 |
| 125 | 山东省大学生计算机技术应用大赛暨山东省 ICPC 大学生程序设计竞赛 | 省级 | C | 团队 | 三等奖 | 崔健 |
| 126 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔健 |
| 127 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 崔健 |
| 128 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔健 |
| 129 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔健 |
| 130 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔健 |
| 131 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔健 |
| 132 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 崔健 |
| 133 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 崔健 |
| 134 | 中国高校计算机大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 陈强 |
| 135 | 中国高校计算机大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 陈强 |
| 136 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | C | 团体 | 一等奖 | 陈强 |
| 137 | 中国大学生计算机设计大赛 | 国家级 | B | 团体 | 三等奖 | 陈强 |
| 138 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 陈强 |
| 139 | 中国机器人及人工智能大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 陈强 |
| 140 | 中国机器人及人工智能大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 陈强 |
| 141 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 陈强 |
| 142 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 陈强 |
| 143 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 陈强 |
| 144 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 陈强 |
| 145 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 陈强 |
| 146 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛 | 国家级 | B | 个人 | 三等奖 | 陈强 |
| 147 | 山东省大学生计算机技术应用大赛暨山东省 ICPC 大学生程序设计竞赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 陈强 |
| 148 | 中国高校计算机大赛 | 省级 | C | 团体 | 三等奖 | 祁鑫 |
| 149 | 中国大学生计算机设计大赛 | 省级 | C | 团体 | 二等奖 | 祁鑫 |
| 150 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 祁鑫 |
| 151 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 祁鑫 |
| 152 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 祁鑫 |
| 153 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 祁鑫 |
| 154 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 祁鑫 |
| 155 | 第九届山东省互联网+大学生创新创业大赛 | 省级 | C | 团队 | 二等奖 | 王潇逸 |
| 156 | “新”大陆杯2023山东省大学生计算机设计大赛 | 省级 | C | 团队 | 一等奖 | 王潇逸 |
| 157 | 第九届山东省互联网+大学生创新创业大赛 | 省级 | C | 团队 | 三等奖 | 孟新宇 |
| 158 | 山东省第四届高校思政短视频大赛 | 省级 | C | 团队 | 优秀奖 | 孟新宇 |
| 159 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | B | 个人 | 一等奖 | 庞小峰 |
| 160 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | B | 个人 | 一等奖 | 盛庆全 |
| 161 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | B | 个人 | 一等奖 | 张燕 |
| 162 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | B | 个人 | 一等奖 | 赵宁 |
| 163 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | B | 个人 | 一等奖 | 张华英 |
| 164 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级 | B | 个人 | 一等奖 | 胡冬霞 |
| 165 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 叶艳 |
| 166 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 王丽敏 |
| 167 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 叶艳 |
| 168 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 王丽敏 |
| 169 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 宋娟 |
| 170 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 褚世峰 |
| 171 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 张蕾 |
| 172 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 盛庆全 |
| 173 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 郭真 |
| 174 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔敏 |
| 175 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 石绍云 |
| 176 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 黄芳 |
| 177 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 石绍云 |
| 178 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 何楠 |
| 179 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 郭真 |
| 180 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 王丽敏 |
| 181 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 张燕 |
| 182 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 许昕 |
| 183 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 韩效伟 |
| 184 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 盛庆全 |
| 185 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 崔敏 |
| 186 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 石绍云 |
| 187 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 庞小峰 |
| 188 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 赵宁 |
| 189 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 石绍云 |
| 190 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 庞小峰 |
| 191 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 张燕 |
| 192 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 张蕾 |
| 193 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 郭惠 |
| 194 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 郭惠 |
| 195 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 张晶 |
| 196 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 赵宁 |
| 197 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 何楠 |
| 198 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 康建云 |
| 199 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 康建云 |
| 200 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 庞小峰 |
| 201 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 盛庆全 |
| 202 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 张莉莉 |
| 203 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 张莉莉 |
| 204 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 崔敏 |
| 205 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 郭真 |
| 206 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 王瑞 |
| 207 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 叶艳 |
| 208 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 庞小峰 |
| 209 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 张燕 |
| 210 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 张蕾 |
| 211 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 杨翠芬 |
| 212 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 盛庆全 |
| 213 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 胡冬霞 |
| 214 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 王萍 |
| 215 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 张华英 |
| 216 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 刘升 |
| 217 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 康建云 |
| 218 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 崔敏 |
| 219 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 褚世峰 |
| 220 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 宋娟 |
| 221 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 王瑞 |
| 222 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 叶艳 |
| 223 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 宋娟 |
| 224 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 张莉莉 |
| 225 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 张蕾 |
| 226 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 刘升 |
| 227 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 石绍云 |
| 228 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 赵宁 |
| 229 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 叶艳 |
| 230 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 庞小峰 |
| 231 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 刘升 |
| 232 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 王丽敏 |
| 233 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 王瑞 |
| 234 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 王丽敏 |
| 235 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 崔宁宁 |
| 236 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 郭真 |
| 237 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 庞小峰 |
| 238 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 庞小峰 |
| 239 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 庞小峰 |
| 240 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 张蕾 |
| 241 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 郭惠 |
| 242 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 何楠 |
| 243 | 全国大学生英语竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 刘静 |
| 244 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 武斌 |
| 245 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 武斌 |
| 246 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 武斌 |
| 247 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 武斌 |
| 248 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 武斌 |
| 249 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 武斌 |
| 250 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 武斌 |
| 251 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 姜玉婷 |
| 252 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 姜玉婷 |
| 253 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 一等奖 | 姜玉婷 |
| 254 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 姜玉婷 |
| 255 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 姜玉婷 |
| 256 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 姜玉婷 |
| 257 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 姜玉婷 |
| 258 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 姜玉婷 |
| 259 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 二等奖 | 姜玉婷 |
| 260 | 全国大学生数学竞赛 | 省级 | C | 个人 | 三等奖 | 姜玉婷 |
